Espoo Devils
NumeroNimiS.Nimi S.VuosiPituusPainoSarjaSport ID
Tommi Behm 1995 172 62 d-
26 Emil Hannuksela 1994 168 60 d33176684
Juhana Hannuksela 1995 155 47 d33176723
87 Petteri Haro 1994 163 61 d21528574
47 Anton Holm 1994 164 68 d21640847
58 Jimi Lindström 1994 174 58 d23426659
40 Waltteri Mulari 1994 160 50 d27302561
7 Tomi Paatsalo 1994 174 55 d22781129
53 Oliver Perttunen 1994 160 68 d22865456
28 Lasse Roslander 1995 172 65 d23065688
86 Miro Salmia 1994 184 90 d30025052
Lauri Seppänen 1994 163 59 d23245952
Benjamin Tasa 1994 160 48 d-
Joonas Taussi 1995 d29881307
51 Teemu Toivonen 1995 148 51 d32296808